CV HARDOX BAJA ASIA
Jl. Trunojoyo kav. No. 6 Lt. 2 Kapanjen Malang 65163
Nama:Aryanto
Telp:081232255872 / 085772390902,(0341) 391674
E-mail :cv.hardoxbaja@yahoo.com
dari tianjin pabrik ASTM H beam tinggi kualitas dan harga baja struktural H beam baja pabrik ipe balok besi baja
- H beam Baja Ukuran --- |
|
H x B (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | JIS Berat (kg/m) | GB Berat (kg/m) |
100*100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 |
125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 |
294*200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 |
294*302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 |
300*300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 |
300*305 | 15 | 15 | 105 | 106 |
346*174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 |
350*175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 |
350*250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 |
344*348 | 10 | 16 | 113 | 115 |
350*350 | 12 | 19 | 135 | 137 |
496*199 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 |
500*200 | 10 | 16 | 88.2 | 89.6 |
506*201 | 11 | 19 | 102 | 103 |
482*300 | 11 | 15 | - | 115 |
488*300 | 11 | 18 | 125 | 129 |
596*199 | 10 | 15 | 92.5 | 95.1 |
600*200 | 11 | 17 | 103.4 | 106 |
606*201 | 12 | 20 | 118 | 120 |
582*300 | 12 | 17 | 133 | 137 |
588*300 | 12 | 20 | 147 | 151 |
594*302 | 14 | 23 | 170 | 175 |
692*300 | 13 | 20 | 163 | 166 |
700*300 | 13 | 24 | 182 | 185 |
800*300 | 14 | 26 | 207 | 210 |
900*300 | 16 | 28 | 240.1 | 243 |
|
--- H beam Baja Produksi Deskripsi --- |
|
Structual Baja H Beam-Profil H Balok Besi-Bentuk Balok Baja-Galvanizied H Beam |
produksi Nama | H Beam HEA HEB IPE UPN IPN |
standar | JIS/G3192, GB/T11263-1998, GB/T11263-2005, BS/EN10034, ASTM A36 |
kelas | Q235B, Q345B, SS400, ASTM A36, S235JR, ST37-2, S235JR, S355Jr |
teknik | Hot rolled/Dilas |
ukuran | GB & JIS: 100*100mm-900*300mm |
HEA: 96*100mm-490*300mm |
HEB: 100*100mm-500*300mm |
panjang | 5.8 m, 6 m, 11.8 m, 12 m atau sesuai permintaan klien |
permukaan | Normal, dilapisi, galvanis |
Packing | dikemas dalam bundel atau dalam jumlah besar, sesuai permintaan klien |
pengiriman | dalam waktu 15-30days setelah deposit diterima pembayaran atau diterapkan L/C yang diterima |
Ketentuan pembayaran | T/T 30% di deposito, 70% sebelum pengiriman atau terhadap copy BL |
MOQ | 25 ton |
sertifikat | ISO9001: 2000, BV, SGS |
Appliation | digunakan untuk mesin, procesing, struktur bangunan, manufaktur mobil, galangan kapal, daya listrik |
keuntungan | 1. Waktu Pengiriman Sangat Cepat 2. Kualitas Tinggi Dan Harga Yang Wajar 3. Ukuran Yang Cukup 4. Memiliki Banyak Sumber Daya Saham Di gudang 5. Dengan billet sumber daya dari pabrik kami sendiri: Baigong Qinhuangdao Steel Co, Ltd |
|
| |
kelas | Chemial Komposisi | sifat mekanik |
C % | Mn % | Si % | S % | P % | B % | Y.S. Mpa | T.S. Mpa | Elogation % |
SS400 | --- | --- | --- | ≤ 05 | ≤ 05 | 0.0008 | ≥245 | 400-510 | --- |
A36 | ≤ 25 | --- | ≤ 4 | ≤ 04 | ≤ 05 | 0.0008 | ≥245 | 400-500 | --- |
Q235B | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | ≤ 30 | ≤ 05 | ≤ 05 | 0.0008 | ≥235 | 375-500 | | | --- |
|
0 komentar:
Posting Komentar